| Scope of Work |
| Swing Over Bed | mm | Φ760 |
| Max. Turning Diameter on Bed Saddle | mm | Φ350 |
| Max. Machining Diameter | mm | Φ400 Disk Type / Φ350 Shaft Type |
| Max. Turning Length | mm | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Extreme Travel |
| X-axis | mm | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 |
| Y-axis | mm | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 |
| Z-axis | mm | 530 | 850 | 1080 | 1600 | 2100 | 3100 |
| Tailstock Travel | mm | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2900 |
| Feed |
| X-direction Ball Screw | – | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 |
| X-axis Motor Torque | N.m | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Z-direction Ball Screw | – | 3210-C3 | 4010-C3 | 4010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 |
| Z-axis Motor Torque | N.m | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥28 | ≥28 | ≥28 |
| Bed Body |
| Bed Body and Horizontal Inclination | – | 30° Integral Bed |
| Guide Rail Span | mm | 511 |
| Spindle |
| Maximum Speed | rpm | 4500/3000 | 4500/3000 | 4500/3000/2000 | 3000/2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500 |
| Through-hole Diameter | mm | Φ62/Φ79 | Φ62/Φ79 | Φ62/Φ93/Φ105 | Φ93/Φ105/Φ134 | Φ105 Optional / Φ134 Standard | Φ105 Optional / Φ134 Standard |
| Spindle End Type | – | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 |
| Inner Hole Taper | – | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| Spindle Motor Power | KW | 11 | 11 | 11/15/18 | 18/22/30 | 22/30 | 22/30 |
| Hydraulic Chuck or Collet | inch | 8/10 | 8/10 | 8/10/12 | 10/15/18 | 15/18 | 15/18 |
| Servo Powered Turret |
| Tool Turret Model | – | BMT45-12T/16T, BMT55-12T/16T, BMT65-12T, BMT75-12T |
| Power Head Speed | rpm | 6000 |
| Power Head Power | KW | 3.7/5.5 |
| Power Head Torque | N.m | 22 |
| Turning Tool Holder Model | – | 25×25 / 32×32 |
| Boring Bar Diameter | mm | Φ25 |
| Programmable Tailstock |
| Spindle Diameter | mm | Φ120 | Φ120 | Φ120/Φ170 | Φ170 | Φ200 | Φ200 |
| Stroke | mm | 500 | 750 | 1000 | Center Rest Required, Determined According to the Process |
| Taper | – | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 |
| Other |
| Machine Weight | Kg | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 |
| External Dimensions L×W×H | mm | 2900×1950×2200 | 3400×1950×2200 | 4300×2150×2300 | 5200×2400×2300 | 6300×2400×2400 | 7600×2400×2400 |
Reviews
There are no reviews yet.