| Control | Controller | – | GOANWIN / MITSUBISHI / FANUC |
| Spindle Motor Power | KW | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Three-axis Motor Power | KW | 3.0 / 3.0 / 3.0 | 4.5 / 4.5 / 4.5 | 4.5 / 4.5 / 4.5 | 4.5 / 4.5 / 4.5 |
| Stroke | X-axis Travel | mm | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Y-axis Travel | mm | 600 | 800 | 1000 | 1030 |
| Z-axis Travel | mm | 600 | 800 | 800 | 1030 |
| Distance from Spindle Center to Workbench | mm | 50-550 | 15-785 | 115-1115 | 10-1040 |
| Three-axis Track | Track Design | – | Three-axis Roller |
| Track Width X / Y / Z | mm | 45 / 45 / 45 | 55 / 45 / 45 | 55 / 45 / 45 | 45 / 55 / 55 |
| Number of Sliders X / Y / Z | – | 4 / 4 / 4 | 6 / 8 / 6 | 6 / 8 / 6 | 6 / 6 / 6 |
| Screw Diameter / Pitch | mm | 240 / 12 | XY: Φ40, Z: Φ50 / 10 | Φ50 / 10 | Φ50 / 10 |
| Spindle Style | – | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Spindle | Spindle Diameter | mm | Φ155 | 155 | >190 | 190 |
| Main Shaft Transmission Mode Standard Configuration | – | Belt-drive |
| Main Shaft Transmission Mode Optional | – | Direct Type |
| Spindle Speed Standard Configuration | rpm | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| Spindle Speed Optional | rpm | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Spindle Motor Torque | N/m | 47 | 140 | 140 | 140 |
| XYZ Rapid Feed | m/min | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 |
| Minimum Setting Unit for XYZ Axis | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Feed | Min. Dividing Unit of Workbench | ° | 1 |
| Feed Rate | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Workbench | Workbench Size | mm | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 |
| T-shaped Groove Width × Number | mm | 5-18-100 | 5-18-145 | 5-18-100 | 7-22-100 |
| Max. Load | Kg | 600 | 700 | 1200 | 3000 |
| Accuracy | Positioning Accuracy JIS6338 | mm | ±0.005 / 300 | ±0.005 / 300 | ±0.005 / 300 | ±0.005 / 300 |
| Repetitive Accuracy JIS6339 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Automatic Tool Change System | Tool Magazine Capacity | – | Disk 24T | Disk 24T | Disk 24T | Disk 24T |
| Knife Handle Type | – | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Tool Change Time T-T | sec | Disk 2 | Disk 2 | Disk 2 | Disk 2 |
| Max. Tool Diameter / Adjacent Tool Diameter | mm | 75 / 150 | Φ110 / >220 | >110 / Φ220 | 110 / >220 |
| Max. Tool Length | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max. Tool Weight | Kg | 8 | 18 | 18 | 18 |
| Other | Mechanical Net Weight Approximately | Kg | 7200 | 9000 | 10000 | 12000 |
| Cutting Coolant Capacity | L | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Lubricating Oil Tank Capacity | L | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Electricity Demand | KVA | 30 | 35 | 40 | 40 |
| Pressure Demand of Air Pressure Unit | Bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| External Dimensions L×W×H | mm | 2500×2870×2785 | 3800×3040×2900 | 4000×3400×2900 | 4600×3600×3200 |
Reviews
There are no reviews yet.